調査場所 | 伊勢市宇治浦田町 市営駐車場 | ||||
調査日 | 4月18日 | ||||
調査樹種 | サザンカ | ||||
担当樹木医 | 大石浩、浦口良太 | ||||
依頼内容 | 枯れかけたサザンカに関して治療、管理についての相談。 | ||||
調査・診断結果 | 150本近く植栽されており、部分的な枯れを含むと半数以上が健全ではないことが確認された。サザンカの根鉢と土壌改良された周辺の山砂との土壌の差により根自体が伸びにくかったと考えられた。比較的深植えになっている個体の状態が良いことから、植栽後根が張れなないときに乾燥害により枯死木や衰弱木が発生したと考えられた。 これらのことから、枯損木の除去、再度の植栽などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 亀山市関町鷹山 正法寺 | ||||
調査日 | 5月14日 | ||||
調査樹種 | サクラ | ||||
担当樹木医 | 石黒秀明、児玉重信、坂口卓也 | ||||
依頼内容 | 木の周りが白樺のように白くなって、皮の内側が湿っているがどうしたのか。 | ||||
調査・診断結果 | すべてのソメイヨシノの樹皮にコケが付着し、てんぐ巣病も確認された。周辺樹木がサクラを被圧して日当たりが悪く光環境は悪かった。定期的に草刈り機にて草刈りをしており、地表面の根にはその傷が確認された。 これらのことから、枯枝の撤去、てんぐ巣病の枝も撤去、周辺樹木の伐採、雑草管理指導などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市広明町 偕楽公園 | ||||
調査日 | 5月8日 | ||||
調査樹種 | 公園内樹木 | ||||
担当樹木医 | 玉野隆、奥田清貴、大石浩、坂口卓也、中村昌幸、石黒秀明、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | 偕楽公園内の樹木の点検、日常維持管理の助言依頼 | ||||
調査・診断結果 | 倒壊したコナラも駐車場側に枝葉を大きく拡げて生育していた。 園内清掃が行き届き、落葉は殆ど掃き集められ外部に搬出されていた。根系は土 壌内部に入り込めず地表を走っていた。公園利用者の歩行や風雨によって少しずつ表層土が流れ出し、浮きあがった根も多かった。
土壌環境が悪く枯枝を発生させている樹木は、過度な剪定が行われており、同様の剪定を毎年実施すれば、衰退が進み枯死してしまうと判断された。特に腐朽の進み伐採すべき樹木が多く残されている事は、却って不慮の樹木倒壊や枝折れ事故に繋がり易く、不必要な樹木の間引き伐採は必要と判断された。 これらのことから、枯枝の撤去、ナラ枯れ樹木の伐採焼却処分、腐朽処置、適度な間引き、透かし剪定などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 明和町内小・中学校 | ||||
調査日 | 7月6日 | ||||
調査樹種 | 校庭内樹木 | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、大石浩、奥田清貴、玉野隆 | ||||
依頼内容 | 学校校庭内の樹木が高木になり台風等による倒壊の安全度診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 今回の調査は、各校において樹木の枝の折損落下や倒木による事故を未然に防ぐため行われたものであるが、目視によって健康状態が良好と判断された樹木でも、荒天時の予期せぬ強風などの自 然災害や、精査を必要とする樹木内部の腐朽の有無、根系の異常などにより、枝の折損や倒木に至る可能性は残されていることを理解し、今後樹木に何らかの異常があった場合は安全確保のためやかな対策を施すことが必要であった。 | ||||
調査場所 | 旧津市美杉庁舎 | ||||
調査日 | 8月5日 | ||||
調査樹種 | ソメイヨシノ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、広瀬信三、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | サクラが枯れてきているので、どのような管理をすれば良いか、診断指導依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 樹勢は比較的良好であった。しかし、枯枝・幹の腐朽がかなり進行していた。てんぐ巣病も確認され若い枝に感染が目立っていた。大枝が偏って伸びており、強風によって折損が懸念された。腐朽を助長するような不適当な剪定箇所も確認された。 これらのことから、枯枝の撤去、折れて落下する危険のある枝の撤去、てんぐ巣病の枝の撤去などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 南伊勢町小方竃 | ||||
調査日 | 7月7日 | ||||
調査樹種 | サクラ | ||||
担当樹木医 | 玉野隆、浦口良太 | ||||
依頼内容 | 三重県植樹祭予定地の適地調査 | ||||
調査・診断結果 | 今回植栽が予定されるサクラは日照や土壌環境が大きく変化するため、良好な成長が望めないと考えられた。最低限の根系成長を考慮しても、深さ1m×幅2m程度の土壌改良 は必須と考えられた。盛土を行う場合でも、現状土の掘削改良と暗渠排水処は必ず行わないと成長は望めないと判断された。サクラは通常の土壌環境では成長が早く、成長後のことを考慮すれば、植栽間隔は10m程度が望ましいと判断された。 | ||||
調査場所 | 員弁郡東員町 観音もみじ | ||||
調査日 | 7月23日 | ||||
調査樹種 | イロハモミジ | ||||
担当樹木医 | 斎藤靖浩、中村昌幸 | ||||
依頼内容 | 昨年の台風により中央部の太い枝が折れた。中身が空洞化、キノコ、腐朽、カミキリムシの食害も確認されたが今後どのような管理をしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 樹勢は悪く、葉の少ない枝、色の悪さは水分が枝先まで届いていないのが確認された。今以上に衰弱し今後枝枯れへとつながってしまうと判断された。分岐幹上のでキノコが確認され、
8 月の台風による 幹折れで急に日が当たる環境に変わってしまい、その変化に対応できずに形成層が枯れた ためと考えられた。 また過去のカミキリムシの被害で木の中に空洞が増えていて、元々木の中が水分の通りにくい乾燥気味の状態だったため樹勢が低下したとも考えられた。このまま放置すれば、幹は腐朽により失われ、枝枯れもさらに進み、小さく別の木のような姿になると推測された。 これらのことから、土壌改良、施肥、薬剤散布などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 伊賀市阿保 大村神社 | ||||
調査日 | 8月21日 | ||||
調査樹種 | スギ | ||||
担当樹木医 | 石黒秀明、広瀬信三、児玉重信、坂口卓也、近藤樹春 | ||||
依頼内容 | 大杉の健康診断および倒木の危険性の診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 双幹木であるスギの幹の1本は、過去の台風によりおよそ地上 7mの位置から折損し、現在では完全に枯死していた。他方の幹は比較的健全で、全体としては葉の量、色などの外観から、樹齢の割りには樹勢は良いと判断された。根際部には開口部が確認された。空洞から上方を覗いた所、かなり上まで空洞となっている様子でほぼ間違いなく折損した太い幹の先まで繋がっていると思われた。
木槌による打診検査を行った結果、かなりの範囲で空洞化を示す異常音が確認されました。 これらのことから、枯枝が折損して落下するおそれのある枝の撤去、樹高を下げる剪定、土壌改良などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 名張桔梗ケ丘高校 | ||||
調査日 | 8月21日 | ||||
調査樹種 | ポプラ | ||||
担当樹木医 | 石黒秀明、広瀬信三、児玉重信、坂口卓也 | ||||
依頼内容 | 倒木危険診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 学校敷地内東側の空地の法面の肩に5 本が並んだ状態で植栽されていた。根元周囲を中心に打診調査などを行いましたが、異常音は確認されず、また鋼棒による診断も良好と判断された。外観診断による調査では、5
本すべてが樹勢は良く、問題が無いと判断された。最も樹高の高いポプラ住宅が近く倒木時、強風によって遠くへ倒れる可能性が考えられた。 これらのことから、枝の間引き、伐採などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 松阪市殿町 殿中学校 | ||||
調査日 | 11月7日 | ||||
調査樹種 | アカマツ | ||||
担当樹木医 | 玉野隆、石黒秀明 | ||||
依頼内容 | アカマツの部分的枯死についての調査依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 盆栽を大きくしたような樹形に仕立てられて、成育しており太さの割に樹高が極端に低かった。枝張りも狭く、地際部では自身の根系が幹根元へ巻き込ん でおり、主幹根元が圧迫されていた。締め固められた地面では、雨水、空気が地中に流入が制限され、樹木根系の呼吸阻害を起こしていることが推察された。地際部付近の幹にポンチで穴を開けて樹脂の浸出調査を行ったところ、僅かに出た程度であった。マツ材線虫病のDNA検査をしたところ、マツノザイセンチュウの反応はなかった。 これらのことから、葉や枯枝の撤去、発根促進剤の散布、土壌改良などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 三重郡菰野町 湯の峯地蔵尊 | ||||
調査日 | 11月9日 | ||||
調査樹種 | カエデ | ||||
担当樹木医 | 斎藤靖浩、中村昌幸 | ||||
依頼内容 | 老木で木が弱ってきている。枝先が枯れ、幹に空洞が確認された。今後どう対処したらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 幹の地際部近くに割れ目があり中は空洞、枝先の枯れも多く確認され葉量はやや少なく感じた。幹に木材腐朽性のキノコ、カミキリムシの脱出孔も確認された。 これらのことから、枯枝の撤去、樹木の倒壊を予防した剪定、土壌改良などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 四日市北町 中部西小学校 | ||||
調査日 | 11月14日 | ||||
調査樹種 | ムクノキ | ||||
担当樹木医 | 石黒秀明、大石浩、坂口卓也 | ||||
依頼内容 | 葉量が少なく、樹勢がないように見えるがどうしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 葉は矮小化している傾向に見受けられた。 周囲の土壌が砂質土で肥料成分を保持する力が乏しく貧栄養状態であった。また、校内に成立しているので子供らによる日常的な踏圧(人が入る事により地面が踏み固まること)により、ムクノキの根が健全な成長ができない状態になっていると考えられた。
これらのことから、土壌改良、施肥などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 伊勢市宇治浦田町藤波長官遺跡 | ||||
調査日 | 12月4日 | ||||
調査樹種 | クロマツ | ||||
担当樹木医 | 大石浩、浦口良太 | ||||
依頼内容 | 枯れかけたクロマツの健康診断、治療、管理指導依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 樹勢はやや衰弱しているように見えた。樹脂滲出の有無を確認したが、滲出は見られた。樹幹から材片を採取し、検査を行ったところ、ベールマン法でセンチュウは確認されなかった。LAMP法によってもマツノザイセンチュウのDNA反応が確認されなかったため、マツ材線虫病には感染していないと判断された。葉の変色は衰退またはハダニ類やカイガラムシ類の吸汁害痕だと考えられた。 これらのことから、春以降の地上散布などの予防措置を行っていくなどの指導をした。 |
||||
調査場所 | 名張市黒田 | ||||
調査日 | 12月27日 | ||||
調査樹種 | サクラ | ||||
担当樹木医 | 奥田清貴、広瀬信三、坂口卓也、冨田ひろし | ||||
依頼内容 | 2月に植栽したサクラの成長が悪く枯れているように見える、鹿の被害の可能性が高いと思われるがその原因追及、対処依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 平成26年2月に植栽されたという桜50本はすべて枯死していた。枯死木の一部が残っていた桜の根元を掘って調べたところ、接ぎ木部分がほぼ地下50cmの深さにまで埋められていた。植栽後に根が伸びた様子もみえず、明らかに深植えが原因による枯死と判断された。植栽地は周囲に獣害防止柵が巡らされているが、地際部が十分に固定されておらず、植栽地内にはシカの糞も多く見られ、恒常的にシカが柵内に侵入してると考えられた。平成27年に植栽されたサクラはほぼすべて活着し、樹高はすべて2.5m以上に達して良
好に成育している。 これらのことから、シカ、イノシシの侵入防止柵の設置、病虫害予防などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 志摩市志摩町布施田 布施田庚申堂 | ||||
調査日 | 1月16日 | ||||
調査樹種 | マツ | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | マツ枯れが発生しているがその原因追及、対策依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 下枝を含め地上約 15m付近にわたり、ふところ枝などに枯枝が確認された。下枝は一昨年から枯葉が目立っていた。折損枝やかなり以前から枯れているような枝も見受けられた。全体的に見て葉色はやや薄く、葉量も少なく感じ、昨年の新葉が矮小化している部分や、小枝から葉の基部にかけてすす病の発生も見受けられた。枝を採取して調べたところカイガラムシやアブラムシが確認された。マツ材線虫病の検査も行ったがマツノザイセンチュウは確認されなかった。周辺はアスファルト、周辺樹木の被圧による生育障害だと判断された。 これらのことから、枯枝の撤去、周辺樹木の剪定、マツ材線虫病の予防などの指導をした。 |
||||