調査場所 | 四日市市八田1丁目1-10 | ![]() |
|||
![]() |
|||||
調査日 | 5月31日 | ||||
![]() |
|||||
調査樹種 | クロマツ | ||||
![]() |
|||||
担当樹木医 | 石黒秀明、大石浩、坂口卓也、斎藤靖浩、鈴木耕作 | ||||
![]() |
|||||
依頼内容 | マツの勢いがなくなってきて見えるが今後どうしたらよいか。 | ||||
![]() |
|||||
調査・診断結果 | 旧東海道沿いに植栽されたクロマツの1本で戦前はクロマツ並木が存在したようだが、道の拡張と松枯れの影響で当該樹木を含め2本だけが残っている状況である。 高さ6m付近にワイヤーを掛けた痕が確認された。幹に9か所の樹幹注入痕を確認した。2年前の冬に作業が行われた。 幹の高さ1.3mのところに傷をつけ樹脂滲出状況を調べたところ、マツ材線虫病にはかかっていないと診断した。 これらのことから、幹に食い込む鉄板の除去、マツ枯れ対策、倒木危険診断を行うなどの指導をした。 |
||||
![]() |
調査場所 | 桑名市芳ヶ崎 | ![]() |
|||
調査日 | 5月26日 | ||||
調査樹種 | クロガネモチ | ||||
担当樹木医 | 斎藤靖浩、石黒秀明、鈴木耕作 | ||||
依頼内容 | 昨年ルビーロウムシが大量発生し、新梢の成長が悪くなったが今後どうしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 樹齢は300年ほどで天然記念物に認定されていた。ルビーロウムシは高さ2mほどの良く葉の茂った枝で多く確認された。枝上部は昨年に確認した。また道路沿いのフェンスに幹が食い込んでいた。樹勢は悪くはなく、良好だが葉の減少、枝枯れも確認され、衰退傾向ではあった。 これらのことから、枯枝の除去、フェンスと幹との隙間に余裕を持たせる、ルビーロウムシ対策、幹周りの土壌改良などの指導した。 |
||||
調査場所 | 四日市市海蔵左岸堤防 | ![]() |
|||
調査日 | 6月3日 | ||||
調査樹種 | ソメイヨシノ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | 昭和28年ごろに植栽されたサクラの老朽状態を診断してほしい。 | ||||
調査・診断結果 | 海蔵川堤防の河川側に植栽されており、樹勢は場所によって良好、不良ははっきりしていた。枯枝や腐朽箇所が多く確認された。樹勢の良好な個所は民家まで枝が達しており、倒木した場合民家側に倒れる予測がされた。枝の切除の仕方、その後の処理方法にも問題があると考えられた。 これらのことから、枯枝、不用枝の除去、民家に害を与える可能性のある枝の除去とサクラの重心を整える剪定、腐朽箇所の治療、間引きなどの指導をした。 |
||||
調査場所 | 紀北町海山区引本浦字在ノ上 | ![]() |
|||
調査日 | 7月9日 | ||||
調査樹種 | 混交林 | ||||
担当樹木医 | 末良学、玉野隆、坂口卓也、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | 傾斜地に自生している広葉樹が年々成長し、風倒が懸念されるが今後どうしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 引本神社の背後の急傾斜にあり、常緑広葉樹にイヌマキが混じる混交林で高木性樹木は東側に枝を伸ばし本堂や住宅屋根に覆いかぶさるように枝を伸ばして折損や倒壊の危険が考えられた。以来のあった樹木の樹勢は良好で急傾斜に成育していることから枝葉が日光を求め、開けた空間に伸ばす植物の特性であり、樹形を偏奇なものにし、樹幹バランスを崩すことになっていた。 これらのことから、折損して建物に落下する枝の除去・伐採、間引きなどの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市戸木町 | ![]() |
|||
調査日 | 9月17日 | ||||
調査樹種 | ソメイヨシノ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | 老木のため倒壊が懸念されており、周囲の墓石に大きな損害が及ぶため、適正管理をしたい。 | ||||
調査・診断結果 | 樹齢は70年以上で墓苑の通路側に面しており、根元のスペース以外はモルタルで覆われていた。樹勢は樹齢に比べ良好だが枯枝、折枝が多く不用枝も多く確認された。樹形は上方向への成長は限界に達していると見受けられ、横方向に大きく成長していた。 これらのことから、枯枝、折枝、不用枝の除去、傷口の処置などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市美杉町八知 | ![]() |
|||
調査日 | 9月17日 | ||||
調査樹種 | サルスベリ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | サルスベリ二本が枯れてきているが今後どう管理したらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 対象木の1本目は移植4年目の比較的若い樹齢で枝枯れが進行しており、新芽が吹くものの黄化、萎縮している状態であった。2本目は樹齢100年以上の古木で枝枯れが発生し葉の黄化も確認された。聞き取り調査から除草剤散布が原因と判断された。 これらのことから、除草剤散布の使用停止の指導をした。 |
||||
調査場所 | 志摩市磯部町追間 | ![]() |
|||
調査日 | 9月25日 | ||||
調査樹種 | ナギ | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、大石浩 | ||||
依頼内容 | カイガラムシの除去方法と被害状況調査依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 平成20年に調査が行われており、その時からよりも衰弱傾向にある印象があった。カイガラムシが多く付着し、すす病を併発しているため、樹幹全体が黒ずんだ状態であった。衰弱枝、枯枝にはウメノキゴケが付着。前回調査後、マシン油乳剤散布と土壌改良が行われたがマシン油散布は冬季散布が基本だが㋅となっていた。樹幹の衰弱を見るとカイガラムシによる被害だけではなく他の要因も関わっていると判断された。 幹下部の木部が露出した傷の部分には防腐用人工樹皮剤と思われるペースト剤の塗布など、防腐処置が施されていた。一部には硬質発泡ウレタンを下地に使用したところもあるが、幹内部に腐朽が進行している場合は加湿による被害の拡大を防ぐため、空洞開口部には詰め物をしないほうが良いと判断された。 これらのことから、枯枝除去、マシン油乳剤散布、殺虫剤散布、施肥などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 尾鷲市大曽根浦 | ![]() |
|||
調査日 | 10月7日 | ||||
調査樹種 | ソメイヨシノ | ||||
担当樹木医 | 坂口卓也、奥田清貴、小倉光善 | ||||
依頼内容 | てんぐ巣病が見受けられるが今後どうしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 成育場所の土壌は肥沃適潤な土壌で斜面でもあり排水性も良好でサクラに適した環境と判断された。過去に間引きや剪定された痕があるがそこから腐朽害を与える結果となっていた。重なり枝を考慮せずに剪定を行ったため、枯枝も確認された。てんぐ巣病も多く確認された。 これらのことから、てんぐ巣病枝の除去、枯枝除去、重なり枝の除去などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市分部櫛形小学校 | ![]() |
|||
調査日 | 10月8日 | ||||
調査樹種 | ダイオウショウ | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、石黒秀明、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | 樹木が傾いているが、このまま成長するのか診断してほしい。 | ||||
調査・診断結果 | ダイオウショウは樹高約21mでデジタル式水準器によって20度ほど傾いていると判断された。アスファルト舗装面を持ち上げ、路面にひび割れを起こしていた。植物は太陽光を求め成長するためダイオウショウの大枝も南東方向に成長することが予測された。傾き原因の大枝の切り詰めも必要と判断した。 これらのことから、枝バランスの調整のための剪定切り戻し、定期的に傾きの測定、ワイヤーによるブレーシングなどの指導をした。 |
||||
調査場所 | 鈴鹿市若松中 若松小学校 | ![]() |
|||
調査日 | 10月9日 | ||||
調査樹種 | クロマツ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | 校庭の15本のうち1本の葉色が茶色くなり、あと1本も緑色が薄く感じられるが今後どう対処したらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 葉が茶色くなったマツはすでに枯死しており、目視でマツ材線虫病と判断した。葉色の薄いマツは剪定回数が他のよりも多いと聞き取り調査でわかった。葉色の良好なものについても吸汁性害虫による、すす病や葉の黄化が確認された。葉ふるい病、赤班葉枯病も確認された。 これらのことから、枯れマツの伐採、マツ枯れ対策、吸汁性害虫の駆除、防除、寒肥えなどの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市久居二ノ町 玉セン寺 | ![]() |
|||
調査日 | 10月17日 | ||||
調査樹種 | クロマツ、ゴヨウマツ | ||||
担当樹木医 | 石黒秀明、大石浩、坂口卓也、浦口良太、広瀬信三、斎藤靖浩 | ||||
依頼内容 | マツ材線虫病に感染していないかの診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 地際部の幹に傷をつけて樹脂滲出検査を行った。両樹種とも樹脂は正常に滲出しており、全体の外観診断からもマツ材線虫病ではないと判断した。参拝者の往来による踏み固めや砂利の蓄積の繰り替えしなどで土壌が固結しており、樹勢の衰退の要因が示唆された。 これらのことから、次の汚染源になる落葉落枝の焼却処分、マツ枯れ対策、土壌改良などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 尾鷲市中村町 尾鷲小学校 | ![]() |
|||
![]() |
|||||
調査日 | 10月26日 | ||||
![]() |
|||||
調査樹種 | ケヤキ | ||||
![]() |
|||||
担当樹木医 | 玉野隆、坂口卓也、小倉光善 | ||||
![]() |
|||||
依頼内容 | 下枝から枯れ出し、早期落葉している原因調査依頼。 | ||||
![]() |
|||||
調査・診断結果 | 下枝を中心に黄化落葉し、目視でも確認された。全体的に葉は矮小化が進んでいた。樹幹に地衣類の繁茂が多く確認された。全体の枝下部に縦ひび割れが確認され、これは水ストレスによるものだと判断された。ケヤキから1mほどの距離に池が造られ排水溝が幹根元を走っていた。グランドに生育しているため、長年の踏圧により土壌は固結していた。 これらのことから、池の給水停止、固結した土壌改良、土壌改良後の根部周辺立ち入り禁止などの指導をした。 |
||||
![]() |
調査場所 | 三重郡菰野町大字菰野 | ![]() |
|||
調査日 | 11月25日 | ||||
調査樹種 | カキノキ | ||||
担当樹木医 | 鈴木耕作、坂口卓也、石黒秀明 | ||||
依頼内容 | 木が弱り、枝が垂れ下がっているが今後どうしたらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | 樹幹の中部以下の枝は被圧され全体に枝が細くなり、当年えだの伸長も短く、樹冠内部の枝は枯死しているものも確認された。高さ3mの位置に空洞が確認された。カキノキの根域伸長範囲内と思われる東側に駐車場が増設されているが、土壌は転圧されて固結、排水不良となっていた。 これらのことから、枯枝除去、土壌改良、腐食部除去などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 大杉神社 | ![]() |
|||
調査日 | 1月17日 | ||||
調査樹種 | スギ | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | 健康診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 高齢の巨樹なりの枝張り、樹冠を形成しており、衰退が進んでいるようには確認されなかった。折損した大枝の付け根部分が枯れた状態で主幹に多数確認された。今後普及が進めば強風により折れて落下してくる可能性があると判断した。大杉神社の屋根にも落下枝の痕が確認され、参拝者に落下枝が直撃する可能性があるため定期的な監視措置が必要と判断された。地際付近の材内部の腐朽も進行していると考えられ、将来的には樹幹の倒壊の可能性も考えられた。 これらのことから、枯枝除去、定期的な見回り実施などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 名張市夏見 名張市総合体育館 | ![]() |
|||
調査日 | 1月27日 | ||||
調査樹種 | ソメイヨシノ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、広瀬信三 | ||||
依頼内容 | 15本サクラが開花時期に咲かなかった。 | ||||
調査・診断結果 | 樹勢は樹齢40年に比例すると良好ではなく、枯枝、折損枝が多く幹の腐朽も確認された。腐朽を助長する剪定も確認された。根元のスペースは裸地で歩行による踏圧を受けていた。多くの個体の衰弱の原因は特定できなかったが枝先から枯れ下がる現象より花芽の形成数が激減していると推測され、健全な枝を増やす必要があると考えられた。 これらのことから、枯枝除去、土壌改良などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 津市美杉町下之川 仲山神社 | ![]() |
|||
調査日 | 1月23日 | ||||
調査樹種 | スギ | ||||
担当樹木医 | 中村昌幸、広瀬信三、奥田清貴 | ||||
依頼内容 | 境内のスギ3本が枯れてきているのでどう管理したらよいか。 | ||||
調査・診断結果 | スギは御神木で樹勢は上部先端には多く枯れ枝が確認されたが比較的良好であった。生育が比較的旺盛な部分ではバランスの悪い偏った伸長をしている枝が多く確認された。 これらのことから、バランスの悪い枝の剪定、枯枝除去、定期的な剪定などの指導をした。 |
||||
調査場所 | 多気郡多気町朝柄 | ![]() |
|||
調査日 | 2月19日 | ||||
調査樹種 | マツ | ||||
担当樹木医 | 浦口良太、広瀬信三、坂口卓也 | ||||
依頼内容 | 樹木健康診断依頼。 | ||||
調査・診断結果 | 調査を依頼された地域内には、樹高18.0m、胸高幹周2.7mほどの古木から実生の幼木まで、大小様々なアカマツが自生しているが、マツ材線虫病によると思われる枯損木も多く確認された。聞き取りからも明らかにマツの古木・大径木は減少していた。以前には、薬剤の空中散布によりマツ材線虫病の防除がされていたが、現在では防除対策は
実行されていない。実生の幼木は、山へ登るコンクリート舗装道路脇や、頂上にある展望台の周辺に多く生えていた。これは道路工事や展望台工事などにより表土がすきとられ裸地となったところにマツの種子が着生し発芽したものと考えられた。草刈作業時に雑草とともに刈り払われている松も見受けられた。 これらのことから、マツ枯れ予防、マツ枯れの伝染を予防するためにチップ化や焼却処分などの指導をした。 |
||||